Ninja Crispi FN101GY vs Ninja DoubleStack XL SL401


Ninja Crispi FN101GY costs $159.99, against $209.99 for Ninja DoubleStack XL SL401.
Ninja Crispi FN101GY: Not verified. Ninja DoubleStack XL SL401: Not verified.
Ninja Crispi FN101GY: Not verified. Ninja DoubleStack XL SL401: Not verified.
Large container: 4 qt on Ninja Crispi FN101GY, 10 qt on Ninja DoubleStack XL SL401.
Wattage (rated): 1,500 W on Ninja Crispi FN101GY, 1,690 W on Ninja DoubleStack XL SL401.
| Ninja Crispi FN101GY | Ninja DoubleStack XL SL401 | |
|---|---|---|
| Price | $159.99Not verifiedNot verified | $209.99Not verifiedNot verified |
| Large container | 4 qt | 10 qt |
| Small container | 6 cups | Not listed |
| Wattage (rated) | 1,500 W | 1,690 W |
| Cord length | 3 ft | Not listed |
| Functions | Max Crisp, Bake, Air Fry, Recrisp | Air Fry, Air Broil, Roast, Bake, Reheat, Dehydrate |
| Dishwasher-safe parts | Yes | Yes |
| Baskets | Not listed | 2 baskets |
| Food capacity | Not listed | 5 lb |
| See Ninja Crispi FN101GY | See Ninja DoubleStack XL SL401 |
Prices checked November 6, 2026.
These are plain links to the store. No store pays me when you use them. How links work here.